Statistika tržišta
Trenutno aktivni oglasi. Stan koji oglašava više agencija broji se jednom, po medijanu njihovih cijena. Cijene su tražene, ne prodajne.
Medijan €/m²
3.667 €
prosjek 3.730 €
Različitih stanova
2.222
u 2.816 oglasa · privatno 69
Medijan cijene
265.000 €
Medijan površine 77 m²
Novih stanova (7 dana)
1.029
Stanova sniženo (30 dana)
20
medijan sniženja -4.7% · poskupljeno 5
Stanovi u više oglasa
261
855 oglasa · medijan razlike 2.4%
Medijan €/m² po kvartu
Kvartovi s barem 5 stanova. Klik otvara oglase u tom kvartu.
Svi kvartovi (41)
| Kvart | Stanova | Medijan cijene | Medijan €/m² |
|---|---|---|---|
| Preluk | 1 | 510.000 € | 7.500 € |
| Bivio | 35 | 800.000 € | 5.934 € |
| Donja Vežica | 55 | 350.000 € | 4.916 € |
| Kantrida | 114 | 515.000 € | 4.892 € |
| Pećine | 56 | 390.000 € | 4.211 € |
| Vojak | 9 | 239.000 € | 4.172 € |
| Hosti | 31 | 359.000 € | 4.150 € |
| Martinkovac | 25 | 419.000 € | 4.072 € |
| Srdoči | 240 | 257.000 € | 3.997 € |
| Podmurvice | 77 | 236.250 € | 3.973 € |
| Drenova | 109 | 257.250 € | 3.929 € |
| Marčeljeva Draga | 19 | 321.625 € | 3.863 € |
| Turnić | 76 | 214.000 € | 3.777 € |
| Zamet | 96 | 270.000 € | 3.767 € |
| Rujevica | 7 | 295.000 € | 3.763 € |
| Trsat | 59 | 350.000 € | 3.759 € |
| Banderovo | 73 | 239.000 € | 3.690 € |
| Gornja Vežica | 67 | 227.500 € | 3.675 € |
| Krnjevo | 36 | 190.000 € | 3.521 € |
| Belveder | 166 | 244.500 € | 3.412 € |
| Krimeja | 23 | 269.000 € | 3.382 € |
| Kozala | 62 | 274.800 € | 3.354 € |
| Pulac | 4 | 192.500 € | 3.353 € |
| Stari Grad | 3 | 185.000 € | 3.305 € |
| Školjić | 7 | 205.000 € | 3.284 € |
| Sušak | 24 | 336.000 € | 3.269 € |
| Potok | 62 | 295.000 € | 3.234 € |
| Costabella | 4 | 417.000 € | 3.214 € |
| Draga | 21 | 279.000 € | 3.203 € |
| Bulevard | 35 | 375.000 € | 3.136 € |
| Centar | 382 | 280.000 € | 3.085 € |
| Škurinje | 78 | 233.000 € | 3.078 € |
| Rastočine | 24 | 230.500 € | 3.048 € |
| Grbci | 5 | 320.000 € | 3.000 € |
| Brajda | 66 | 266.000 € | 2.979 € |
| Mlaka | 35 | 197.000 € | 2.965 € |
| Pašac | 2 | 161.500 € | 2.903 € |
| Orehovica | 3 | 129.000 € | 2.804 € |
| Pehlin | 27 | 320.000 € | 2.583 € |
| Škurinjska Draga | 3 | 213.241 € | 2.123 € |
| Sveti Kuzam | 1 | 238.000 € | 1.315 € |
Raspodjela cijena po m²
Broj stanova po rasponu €/m². Srednjih 50% stanova: 2.982 – 4.226 €/m².
1 različitih stanova 1.000–1.250 €/m²
5 različitih stanova 1.250–1.500 €/m²
13 različitih stanova 1.500–1.750 €/m²
43 različitih stanova 1.750–2.000 €/m²
55 različitih stanova 2.000–2.250 €/m²
89 različitih stanova 2.250–2.500 €/m²
196 različitih stanova 2.500–2.750 €/m²
166 različitih stanova 2.750–3.000 €/m²
246 različitih stanova 3.000–3.250 €/m²
180 različitih stanova 3.250–3.500 €/m²
163 različitih stanova 3.500–3.750 €/m²
280 različitih stanova 3.750–4.000 €/m²
228 različitih stanova 4.000–4.250 €/m²
121 različitih stanova 4.250–4.500 €/m²
98 različitih stanova 4.500–4.750 €/m²
78 različitih stanova 4.750–5.000 €/m²
83 različitih stanova 5.000–5.250 €/m²
37 različitih stanova 5.250–5.500 €/m²
28 različitih stanova 5.500–5.750 €/m²
21 različitih stanova 5.750–6.000 €/m²
8 različitih stanova 6.000–6.250 €/m²
11 različitih stanova 6.250–6.500 €/m²
7 različitih stanova 6.500–6.750 €/m²
7 različitih stanova 6.750–7.000 €/m²
43 različitih stanova 7.000+ €/m²
1.000–1.250 €/m²7.000+
Stanova
| 1.000–1.250 €/m² | 1 |
| 1.250–1.500 €/m² | 5 |
| 1.500–1.750 €/m² | 13 |
| 1.750–2.000 €/m² | 43 |
| 2.000–2.250 €/m² | 55 |
| 2.250–2.500 €/m² | 89 |
| 2.500–2.750 €/m² | 196 |
| 2.750–3.000 €/m² | 166 |
| 3.000–3.250 €/m² | 246 |
| 3.250–3.500 €/m² | 180 |
| 3.500–3.750 €/m² | 163 |
| 3.750–4.000 €/m² | 280 |
| 4.000–4.250 €/m² | 228 |
| 4.250–4.500 €/m² | 121 |
| 4.500–4.750 €/m² | 98 |
| 4.750–5.000 €/m² | 78 |
| 5.000–5.250 €/m² | 83 |
| 5.250–5.500 €/m² | 37 |
| 5.500–5.750 €/m² | 28 |
| 5.750–6.000 €/m² | 21 |
| 6.000–6.250 €/m² | 8 |
| 6.250–6.500 €/m² | 11 |
| 6.500–6.750 €/m² | 7 |
| 6.750–7.000 €/m² | 7 |
| 7.000+ €/m² | 43 |
Po površini
Klik na raspon otvara oglase u njemu.
| Površina | Stanova | Medijan cijene | Medijan €/m² |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 93 | 137.000 € | 4.500 € |
| 40–50 m² | 168 | 180.000 € | 4.000 € |
| 50–60 m² | 264 | 214.286 € | 3.980 € |
| 60–70 m² | 365 | 250.000 € | 3.828 € |
| 70–80 m² | 276 | 240.250 € | 3.250 € |
| 80–100 m² | 384 | 298.000 € | 3.409 € |
| 100–120 m² | 291 | 360.000 € | 3.303 € |
| 120–150 m² | 245 | 420.000 € | 3.156 € |
| 150+ m² | 136 | 460.500 € | 2.636 € |
Po cijeni
Klik na raspon otvara oglase u njemu.
| Cijena | Stanova | Medijan cijene | Medijan €/m² |
|---|---|---|---|
| < 100k € | 6 | 87.500 € | 3.605 € |
| 100k–150k € | 98 | 135.000 € | 3.836 € |
| 150k–200k € | 318 | 179.000 € | 3.241 € |
| 200k–250k € | 509 | 225.000 € | 3.387 € |
| 250k–300k € | 433 | 270.000 € | 3.768 € |
| 300k–400k € | 425 | 345.000 € | 3.611 € |
| 400k–500k € | 196 | 440.000 € | 3.733 € |
| 500k+ € | 222 | 625.000 € | 5.238 € |
Po broju soba
Po katu
Podatak navodi 1.905 od 2.222 stanova.
| Kat | Stanova | Medijan cijene | Medijan €/m² |
|---|---|---|---|
| Prizemlje / suteren | 403 | 249.500 € | 3.866 € |
| 1 | 560 | 280.000 € | 3.789 € |
| 2 | 375 | 320.000 € | 3.648 € |
| 3 | 196 | 269.414 € | 3.526 € |
| 4 | 217 | 260.000 € | 3.598 € |
| 5+ | 154 | 226.000 € | 3.374 € |
Po godini izgradnje
Podatak navodi 669 od 2.222 stanova.
| Izgrađeno | Stanova | Medijan cijene | Medijan €/m² |
|---|---|---|---|
| < 1945 | 184 | 274.750 € | 3.106 € |
| 1945–1969 | 73 | 230.000 € | 3.617 € |
| 1970–1989 | 101 | 230.000 € | 3.191 € |
| 1990–2009 | 45 | 309.000 € | 3.241 € |
| 2010–2023 | 53 | 400.000 € | 3.985 € |
| 2024+ | 213 | 428.000 € | 4.490 € |
Agencije s najviše oglasa
"Dijeljeno" = oglasi za stan koji oglašava i netko drugi.
| Agencija | Oglasa | Medijan €/m² | Dijeljeno |
|---|---|---|---|
| Dogma nekretnine | 289 | 3.843 € | 45 |
| Manor nekretnine | 275 | 3.876 € | 60 |
| Pontera nekretnine | 173 | 3.667 € | 57 |
| DUX Nekretnine | 151 | 3.625 € | 60 |
| Eurovilla d.o.o. | 150 | 4.200 € | 55 |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 130 | 3.507 € | 48 |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 128 | 3.383 € | 49 |
| FOUR Nekretnine | 122 | 3.640 € | 24 |
| RE/MAX Centar nekretnina | 112 | 3.304 € | 18 |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 100 | 3.781 € | 40 |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 72 | 3.601 € | 17 |
| SPATIUM nekretnine | 62 | 3.395 € | 25 |
| Lider nekretnine | 61 | 3.546 € | 25 |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 58 | 2.995 € | 19 |
| Omnis Nekretnine | 52 | 3.675 € | 18 |