Isti stan, više oglasa
Stanovi koje oglašava više agencija (ili isti oglašivač više puta), prepoznati po fotografijama i svojstvima.
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovilla d.o.o. najjeftinije | 125 m² | Centar | 499.000 € | 3.992 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 125 m² | Centar | 600.000 € | 4.812 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Nekretnine Exclusive najjeftinije | 126 m² | Centar | 395.000 € | 3.128 €/m² | ↗ |
| Anastazija | 126 m² | Centar | 395.000 € | 3.128 €/m² | ↗ |
| Eurovilla d.o.o. | 126 m² | Centar | 395.000 € | 3.128 €/m² | ↗ |
| MD biro d.o.o. | 130 m² | Centar | 495.000 € | 3.808 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sretni stanovi d.o.o. najjeftinije | 112 m² | Centar | 499.000 € | 4.455 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 112 m² | Belveder | 560.000 € | 5.000 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Nekretnine najjeftinije | 66 m² | Belveder | 220.000 € | 3.333 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 66 m² | Belveder | 222.000 € | 3.364 €/m² | ↗ |
| MAISON REALESTATE | 66 m² | Belveder | 223.000 € | 3.399 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 67 m² | Belveder | 242.000 € | 3.612 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 66 m² | Belveder | 243.000 € | 3.704 €/m² | ↗ |
| RE/MAX Centar nekretnina | 66 m² | Belveder | 244.000 € | 3.720 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 66 m² | Belveder | 255.000 € | 3.887 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 66 m² | Belveder | 260.000 € | 3.939 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 66 m² | Belveder | 260.000 € | 3.939 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 66 m² | Belveder | 273.000 € | 4.162 €/m² | ↗ |
| STARS REAL ESTATE d.o.o. | 66 m² | Belveder | 275.000 € | 4.192 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakovmioc najjeftinije | 191 m² | Drenova | 430.000 € | 2.251 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 186 m² | Drenova | 445.000 € | 2.392 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 186 m² | Drenova | 460.000 € | 2.473 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 186 m² | Drenova | 462.000 € | 2.484 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 185 m² | Drenova | 477.000 € | 2.578 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 186 m² | Drenova | 479.000 € | 2.575 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. najjeftinije | 140 m² | Belveder | 310.000 € | 2.214 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 140 m² | Belveder | 320.000 € | 2.286 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 140 m² | Belveder | 320.000 € | 2.286 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 140 m² | Belveder | 359.000 € | 2.564 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Java nekretnine d.o.o. najjeftinije | 75 m² | Trsat | 210.000 € | 2.806 €/m² | ↗ |
| Lider nekretnine | 75 m² | Gornja Vežica | 220.000 € | 2.933 €/m² | ↗ |
| Futura Nekretnine | 75 m² | Trsat | 257.500 € | 3.441 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sretni stanovi d.o.o. najjeftinije | 217 m² | Hosti | 505.000 € | 2.327 €/m² | ↗ |
| Sretni stanovi d.o.o. | 217 m² | Hosti | 505.000 € | 2.327 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 217 m² | Hosti | 550.000 € | 2.535 €/m² | ↗ |
| Eurovilla d.o.o. | 217 m² | Hosti | 550.000 € | 2.535 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontera nekretnine najjeftinije | 115 m² | Potok | 309.000 € | 2.692 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 114 m² | Potok | 311.000 € | 2.728 €/m² | ↗ |
| Lider nekretnine | 114 m² | Potok | 315.000 € | 2.763 €/m² | ↗ |
| Java nekretnine d.o.o. | 114 m² | Potok | 319.000 € | 2.796 €/m² | ↗ |
| FENIX NEKRETNINE d.o.o. | 114 m² | Potok | 320.000 € | 2.805 €/m² | ↗ |
| Dogma nekretnine | 115 m² | Potok | 330.000 € | 2.875 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 114 m² | Potok | 337.000 € | 2.956 €/m² | ↗ |
| Eurovilla d.o.o. | 114 m² | Potok | 353.000 € | 3.094 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovilla d.o.o. najjeftinije | 79 m² | Centar | 380.000 € | 4.781 €/m² | ↗ |
| PejoRijeka | 80 m² | Centar | 420.000 € | 5.250 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Java nekretnine d.o.o. najjeftinije | 105 m² | Brajda | 329.000 € | 3.133 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 107 m² | Mlaka | 329.000 € | 3.075 €/m² | ↗ |
| ATLAS REAL ESTATE | 108 m² | Mlaka | 368.000 € | 3.407 €/m² | ↗ |
| Latos | 108 m² | Mlaka | 368.000 € | 3.407 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 89 m² | Trsat | 285.000 € | 3.202 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 88 m² | Trsat | 289.000 € | 3.284 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 89 m² | Trsat | 289.000 € | 3.247 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 88 m² | Trsat | 290.000 € | 3.286 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 89 m² | Trsat | 291.000 € | 3.270 €/m² | ↗ |
| Smart Choice | 89 m² | Trsat | 319.000 € | 3.584 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 89 m² | Trsat | 320.000 € | 3.596 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogma nekretnine najjeftinije | 116 m² | Centar | 360.000 € | 3.103 €/m² | ↗ |
| Sretni stanovi d.o.o. | 120 m² | Centar | 360.000 € | 3.000 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 116 m² | Centar | 380.000 € | 3.276 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 114 m² | Centar | 390.000 € | 3.421 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 116 m² | Centar | 394.000 € | 3.395 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 102 m² | Brajda | 196.000 € | 1.922 €/m² | ↗ |
| KAISER IMMOBILIEN d.o.o. | 103 m² | Brajda | 200.000 € | 1.950 €/m² | ↗ |
| KAPITAL NEKRETNINE | 103 m² | Brajda | 204.000 € | 1.989 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 103 m² | Centar | 228.000 € | 2.214 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontera nekretnine najjeftinije | 113 m² | Brajda | 310.000 € | 2.754 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 112 m² | Brajda | 330.000 € | 2.946 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 112 m² | Centar | 336.000 € | 3.000 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 112 m² | Centar | 339.000 € | 3.027 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| sasha_lazur najjeftinije | 40 m² | Centar | 105.000 € | 2.625 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 40 m² | Centar | 108.000 € | 2.700 €/m² | ↗ |
| TERRA SANCTA NEKRETNINE | 39 m² | Školjić | 109.000 € | 2.795 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 40 m² | Centar | 109.000 € | 2.725 €/m² | ↗ |
| Omnis Nekretnine | 40 m² | Centar | 109.000 € | 2.725 €/m² | ↗ |
| Codex nekretnine | 40 m² | Centar | 109.000 € | 2.725 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 40 m² | Centar | 109.000 € | 2.725 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 40 m² | Školjić | 110.000 € | 2.750 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 40 m² | Centar | 115.000 € | 2.875 €/m² | ↗ |
| Trust Realty | 40 m² | Centar | 118.450 € | 2.961 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 40 m² | Centar | 134.000 € | 3.350 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE ADRIA nekretnine najjeftinije | 65 m² | Centar | 372.000 € | 5.705 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 65 m² | Centar | 399.000 € | 6.119 €/m² | ↗ |
Ista cijena, površina i kat u istoj novogradnji. Agencije oglašavaju više jednakih stanova istog projekta pa se ne zna koji je oglas koji stan. Procjena broja stvarnih stanova: 1.
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 96 m² | Kozala | 650.000 € | 6.753 €/m² | ↗ |
| RELAX Nekretnine | 98 m² | Kozala | 650.000 € | 6.633 €/m² | ↗ |
| STARS REAL ESTATE d.o.o. | 96 m² | Kozala | 670.000 € | 6.961 €/m² | ↗ |
| KAISER IMMOBILIEN d.o.o. | 98 m² | Kozala | 675.000 € | 6.862 €/m² | ↗ |
| MAISON REALESTATE | 98 m² | Pulac | 675.000 € | 6.888 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 98 m² | Kozala | 675.000 € | 6.862 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUX Nekretnine najjeftinije | 135 m² | Centar | 425.000 € | 3.148 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 137 m² | Centar | 430.000 € | 3.148 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 135 m² | Centar | 430.000 € | 3.185 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 137 m² | Centar | 450.000 € | 3.294 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE ADRIA nekretnine najjeftinije | 130 m² | Belveder | 335.000 € | 2.577 €/m² | ↗ |
| VERUS NEKRETNINE | 130 m² | Belveder | 360.000 € | 2.769 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lider nekretnine najjeftinije | 78 m² | Centar | 221.000 € | 2.826 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 78 m² | Centar | 221.000 € | 2.826 €/m² | ↗ |
| KAPITAL NEKRETNINE | 78 m² | Centar | 221.000 € | 2.826 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 80 m² | Centar | 221.000 € | 2.762 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 78 m² | Centar | 246.000 € | 3.154 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 86 m² | Srdoči | 285.000 € | 3.330 €/m² | ↗ |
| Smart Choice | 86 m² | Srdoči | 298.000 € | 3.465 €/m² | ↗ |
| Dogma nekretnine | 86 m² | Srdoči | 299.000 € | 3.493 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 86 m² | Srdoči | 309.000 € | 3.593 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 86 m² | Srdoči | 309.000 € | 3.593 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omnis Nekretnine najjeftinije | 88 m² | Marčeljeva Draga | 320.000 € | 3.636 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 86 m² | Marčeljeva Draga | 330.000 € | 3.825 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 86 m² | Marčeljeva Draga | 330.000 € | 3.825 €/m² | ↗ |
| JODA Nekretnine | 86 m² | Marčeljeva Draga | 330.000 € | 3.835 €/m² | ↗ |
| VERUS NEKRETNINE | 86 m² | Marčeljeva Draga | 335.000 € | 3.895 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 86 m² | Marčeljeva Draga | 343.000 € | 3.988 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omnis Nekretnine najjeftinije | 67 m² | Gornja Vežica | 235.000 € | 3.497 €/m² | ↗ |
| TERRA SANCTA NEKRETNINE | 67 m² | Gornja Vežica | 235.000 € | 3.507 €/m² | ↗ |
| Manor nekretnine | 68 m² | Gornja Vežica | 238.000 € | 3.500 €/m² | ↗ |
| Lider nekretnine | 67 m² | Gornja Vežica | 243.000 € | 3.616 €/m² | ↗ |
| Bubixa007 | 69 m² | Gornja Vežica | 250.000 € | 3.639 €/m² | ↗ |
| Consensus Nekretnine | 69 m² | Gornja Vežica | 258.000 € | 3.755 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consensus Nekretnine najjeftinije | 65 m² | Podmurvice | 265.000 € | 4.077 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 65 m² | Podmurvice | 287.000 € | 4.415 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 68 m² | Podmurvice | 288.000 € | 4.235 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. najjeftinije | 80 m² | Belveder | 185.000 € | 2.301 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 80 m² | Belveder | 206.000 € | 2.575 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snooopie najjeftinije | 63 m² | Rastočine | 209.900 € | 3.332 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 63 m² | Belveder | 210.000 € | 3.351 €/m² | ↗ |
| Consensus Nekretnine | 63 m² | Centar | 213.000 € | 3.399 €/m² | ↗ |
| HABITAT NEKRETNINE | 63 m² | Belveder | 213.000 € | 3.381 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 63 m² | Rastočine | 230.000 € | 3.651 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 63 m² | Centar | 230.000 € | 3.670 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 90 m² | Belveder | 250.000 € | 2.778 €/m² | ↗ |
| Smart Choice | 90 m² | Belveder | 270.000 € | 3.000 €/m² | ↗ |
Ista cijena, površina i kat u istoj novogradnji. Agencije oglašavaju više jednakih stanova istog projekta pa se ne zna koji je oglas koji stan. Procjena broja stvarnih stanova: 1.
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 96 m² | Kozala | 650.000 € | 6.792 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 96 m² | Kozala | 650.000 € | 6.791 €/m² | ↗ |
| RELAX Nekretnine | 96 m² | Kozala | 650.000 € | 6.771 €/m² | ↗ |
| STARS REAL ESTATE d.o.o. | 96 m² | Kozala | 670.000 € | 7.001 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. najjeftinije | 107 m² | Centar | 600.000 € | 5.607 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 105 m² | Centar | 620.000 € | 5.905 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama najjeftinije | 41 m² | Pećine | 290.000 € | 7.073 €/m² | ↗ |
| KAISER IMMOBILIEN d.o.o. | 41 m² | Pećine | 310.000 € | 7.561 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manor nekretnine najjeftinije | 142 m² | Donja Vežica | 540.000 € | 3.803 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 141 m² | Donja Vežica | 560.000 € | 3.969 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. najjeftinije | 125 m² | Potok | 375.000 € | 3.000 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 125 m² | Potok | 375.000 € | 2.995 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 125 m² | Potok | 375.000 € | 3.000 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 125 m² | Potok | 385.000 € | 3.080 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 125 m² | Potok | 385.000 € | 3.080 €/m² | ↗ |
| Dogma nekretnine | 125 m² | Potok | 395.000 € | 3.160 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontera nekretnine najjeftinije | 79 m² | Centar | 400.000 € | 5.033 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 80 m² | Centar | 420.000 € | 5.250 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogma nekretnine najjeftinije | 145 m² | Srdoči | 380.000 € | 2.617 €/m² | ↗ |
| Diana Millennium nekretnine | 145 m² | Srdoči | 395.000 € | 2.720 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 145 m² | Srdoči | 398.000 € | 2.741 €/m² | ↗ |
| STARS REAL ESTATE d.o.o. | 145 m² | Srdoči | 399.000 € | 2.754 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE ADRIA nekretnine najjeftinije | 76 m² | Mlaka | 254.000 € | 3.342 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 76 m² | Mlaka | 255.000 € | 3.355 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 76 m² | Mlaka | 255.000 € | 3.355 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 76 m² | Mlaka | 273.000 € | 3.592 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERUS NEKRETNINE najjeftinije | 98 m² | Centar | 210.000 € | 2.143 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 98 m² | Centar | 210.000 € | 2.133 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 98 m² | Centar | 228.500 € | 2.320 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. najjeftinije | 80 m² | Centar | 345.000 € | 4.312 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 78 m² | Centar | 363.000 € | 4.646 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. najjeftinije | 65 m² | Drenova | 235.000 € | 3.615 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 65 m² | Drenova | 253.000 € | 3.892 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontera nekretnine najjeftinije | 145 m² | Sušak | 460.000 € | 3.179 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 145 m² | Sušak | 477.000 € | 3.296 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUX Nekretnine najjeftinije | 54 m² | Brajda | 150.000 € | 2.778 €/m² | ↗ |
| TERRA SANCTA NEKRETNINE | 54 m² | Brajda | 150.000 € | 2.778 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 53 m² | Centar | 166.000 € | 3.119 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontera nekretnine najjeftinije | 72 m² | Centar | 350.000 € | 4.861 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 75 m² | Centar | 362.000 € | 4.827 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 75 m² | Centar | 362.000 € | 4.827 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 75 m² | Centar | 365.000 € | 4.867 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 74 m² | Centar | 365.000 € | 4.909 €/m² | ↗ |
| Lider nekretnine | 75 m² | Centar | 365.000 € | 4.867 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL NEKRETNINE najjeftinije | 81 m² | Centar | 400.000 € | 4.927 €/m² | ↗ |
| VERUS NEKRETNINE | 82 m² | Centar | 412.000 € | 5.024 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 82 m² | Centar | 415.000 € | 5.061 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPATIJA NEKRETNINE LICENCIRANA AGENCIJA najjeftinije | 95 m² | Centar | 350.000 € | 3.684 €/m² | ↗ |
| OPATIJA NEKRETNINE LICENCIRANA AGENCIJA | 95 m² | Centar | 350.000 € | 3.684 €/m² | ↗ |
| Pontera nekretnine | 95 m² | Centar | 365.000 € | 3.842 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogma nekretnine najjeftinije | 64 m² | Centar | 350.000 € | 5.469 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 64 m² | Centar | 359.000 € | 5.609 €/m² | ↗ |
| FOUR Nekretnine | 63 m² | Centar | 363.000 € | 5.736 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 64 m² | Centar | 365.000 € | 5.703 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consensus Nekretnine najjeftinije | 59 m² | Belveder | 184.900 € | 3.155 €/m² | ↗ |
| Omnis Nekretnine | 57 m² | Brajda | 184.900 € | 3.244 €/m² | ↗ |
| FENIX NEKRETNINE d.o.o. | 57 m² | Belveder | 199.000 € | 3.491 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Nekretnine Exclusive najjeftinije | 37 m² | Marčeljeva Draga | 205.000 € | 5.541 €/m² | ↗ |
| Sretni stanovi d.o.o. | 37 m² | Marčeljeva Draga | 219.000 € | 5.919 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| carl26 najjeftinije | 82 m² | Potok | 399.000 € | 4.866 €/m² | ↗ |
| MEDIATOR NEKRETNINE d.o.o. | 82 m² | Potok | 399.000 € | 4.866 €/m² | ↗ |
| Manor nekretnine | 82 m² | Potok | 399.000 € | 4.866 €/m² | ↗ |
| ATLAS REAL ESTATE | 81 m² | Potok | 412.000 € | 5.083 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. najjeftinije | 88 m² | Kozala | 217.000 € | 2.478 €/m² | ↗ |
| Codex nekretnine | 88 m² | Kozala | 228.500 € | 2.609 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 87 m² | Kozala | 230.000 € | 2.644 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOUR Nekretnine najjeftinije | 94 m² | Centar | 590.000 € | 6.288 €/m² | ↗ |
| Manor nekretnine | 94 m² | Centar | 599.000 € | 6.372 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 94 m² | Centar | 602.000 € | 6.404 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Java nekretnine d.o.o. najjeftinije | 99 m² | Centar | 144.000 € | 1.456 €/m² | ↗ |
| VERUS NEKRETNINE | 99 m² | Centar | 155.000 € | 1.566 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 100 m² | Centar | 155.000 € | 1.550 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 100 m² | Centar | 156.000 € | 1.560 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lider nekretnine najjeftinije | 79 m² | Centar | 315.000 € | 3.990 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 78 m² | Centar | 327.000 € | 4.192 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lider nekretnine najjeftinije | 76 m² | Centar | 188.000 € | 2.475 €/m² | ↗ |
| Consensus Nekretnine | 76 m² | Centar | 199.000 € | 2.620 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 76 m² | Centar | 199.000 € | 2.620 €/m² | ↗ |
| Dogma nekretnine | 76 m² | Centar | 199.000 € | 2.618 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 75 m² | Centar | 199.000 € | 2.653 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogma nekretnine najjeftinije | 70 m² | Srdoči | 299.000 € | 4.271 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 70 m² | Srdoči | 310.000 € | 4.429 €/m² | ↗ |
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKandelica najjeftinije | 68 m² | Brajda | 288.000 € | 4.235 €/m² | ↗ |
| FENIX NEKRETNINE d.o.o. | 68 m² | Brajda | 294.000 € | 4.331 €/m² | ↗ |
| Momentum Estates | 67 m² | Brajda | 294.000 € | 4.388 €/m² | ↗ |
| CASA BELLA NEKRETNINE d.o.o. | 68 m² | Brajda | 294.000 € | 4.324 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 68 m² | Brajda | 295.000 € | 4.346 €/m² | ↗ |
