















BELVEDER, stan 2S+DB s pogledom na more
- Površina
- 66 m²
- Sobe
- 3-sobni
- Kat
- 5. kat / 6
- Godina izgradnje
- 1939
- Grijanje
- Klima uređaj: Da
- Oglašivač
- Smart Invest Properties
- Objavljeno
- 12.10.2026.
- Prvi put viđeno
- 14.10.2026.
Isti stan u drugim oglasima
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Nekretnine najjeftinije | 66 m² | Belveder | 220.000 € | 3.333 €/m² | ↗ |
| ONE ADRIA nekretnine | 66 m² | Belveder | 222.000 € | 3.364 €/m² | ↗ |
| MAISON REALESTATE | 66 m² | Belveder | 223.000 € | 3.399 €/m² | ↗ |
| KAIROS PARTNER IMMOBILIS d.o.o. | 67 m² | Belveder | 242.000 € | 3.612 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties ovaj oglas | 66 m² | Belveder | 243.000 € | 3.704 €/m² | ↗ |
| RE/MAX Centar nekretnina | 66 m² | Belveder | 244.000 € | 3.720 €/m² | ↗ |
| SPATIUM nekretnine | 66 m² | Belveder | 255.000 € | 3.887 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 66 m² | Belveder | 260.000 € | 3.939 €/m² | ↗ |
| DUX Nekretnine | 66 m² | Belveder | 260.000 € | 3.939 €/m² | ↗ |
| Boss d.o.o. agencija za promet nekretninama | 66 m² | Belveder | 273.000 € | 4.162 €/m² | ↗ |
| STARS REAL ESTATE d.o.o. | 66 m² | Belveder | 275.000 € | 4.192 €/m² | ↗ |
Povijest cijene
Cijena se nije mijenjala otkad pratimo oglas (14.10.2026.).
Opis
BELVEDER, kompletno uređen i namješten stan od 65.60 m2, u naravi 70m2, 2S+DB, na 5. katu (lift u planu) s balkonom i pogledom na more. Stan se sastoji od ulaznog hodnika koji povezuje sve prostorije, kupaonice, 1 sobe s balkonom, 1 sobe s pogledom na Rijeku i Kvarnerski zaljev, dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, te drvarnice. Stolarija je ALU+PVC, grijanje na klimu+mramoterm ploče, ima gradski plin. Odlična lokacija u blizini doma zdravlja, škole, vrtića, fakulteta, trgovina, igrališta, 10tak min pješice od centra Rijeke. Parking je javni, uz povlaštenu kartu. Vlasništvo je 1/1, bez tereta. Za više informacija i razgled nazovite: +385/99/320-0008 ID KOD AGENCIJE: 15489 Agencija Opatija Ovlašteni posrednik Mob: +385/99/320-0008 E-mail: office@smart-invest.hr www.smart-invest.hr