














250.000 € 3.846 €/m²
Rijeka-Drenova, 2s+db 65m2
Drenova · prije 29 d
- Površina
- 65 m²
- Sobe
- 3-sobni
- Kat
- 1. kat / 3
- Godina izgradnje
- 2026
- Grijanje
- Dodatni izvor grijanja: Da, Klima uređaj: Da, Alternativni izvori energije: Toplinske pumpe
- Oglašivač
- darko131313
- Objavljeno
- 16.09.2026.
- Prvi put viđeno
- 14.10.2026.
Identični stanovi iste novogradnje
Ista cijena, površina i kat u istoj novogradnji. Agencije oglašavaju više jednakih stanova istog projekta pa se ne zna koji je oglas koji stan. Procjena broja stvarnih stanova: 1.
| Oglašivač | m² | Navedeni kvart | Cijena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex nekretnine najjeftinije | 65 m² | Drenova | 250.000 € | 3.846 €/m² | ↗ |
| GORANRIJ | 65 m² | Drenova | 250.000 € | 3.846 €/m² | ↗ |
| darko131313 ovaj oglas | 65 m² | Drenova | 250.000 € | 3.846 €/m² | ↗ |
| Smart Invest Properties | 65 m² | Drenova | 255.000 € | 3.923 €/m² | ↗ |
| Java nekretnine d.o.o. | 65 m² | Drenova | 255.000 € | 3.923 €/m² | ↗ |
| Dogma nekretnine | 65 m² | Drenova | 260.000 € | 4.000 €/m² | ↗ |
| Trust Realty | 65 m² | Drenova | 260.000 € | 4.000 €/m² | ↗ |
| Consensus Nekretnine | 65 m² | Drenova | 260.000 € | 4.000 €/m² | ↗ |
| Millennium Nekretnine Exclusive | 65 m² | Drenova | 260.000 € | 4.000 €/m² | ↗ |
| DIAMOND REAL ESTATE d.o.o. | 65 m² | Drenova | 260.000 € | 4.000 €/m² | ↗ |
Povijest cijene
Cijena se nije mijenjala otkad pratimo oglas (14.10.2026.).
Opis
Prodajem stan u novogradnji na Drenovi u Rijeci. . Zgrada je trokatnica s prizemnim i katnim stanovima, suvremene arhitekture s prostranim terasama, s pogledom na more. Blizina autobusne stanice. U ponudi je stan dvosobni s dnevnim boravkom površine 65 m² 250 000e. Grijenje je podno, dizalica topline, te klima u svakoj prostoriji. Kvalitetna unutarnja i vanjska stolarija, odabir podnih obloga i sanitarija. PRODAJA DIREKTNO OD INVESTITORA.